Annlte mai nauyi mai nauyi na roba don murkuyar dutse
EP / NN / CC / CC Earts
Mu mutane ne na sinadarai da aka zana a cikiroba isar da belLayi da ISO tabbataccen masana'antu da mai fitar da inganciisar da bels, wanda kuma ana kiranta azaman bel mai karɓar. Wadannan bel din suna haifar da jituwa tare da kyakkyawar isar da nesa tare da babban kaya, saurin & tasiri. Wadannan belin masu isar suna samun amfani cikin masana'antu daban-daban don aikace-aikacen kayan aiki.
Earts belts na hada da
· Mai tara belts
Emli-Abarshe Belts Belts
Na gama gari Beletor
· Acid-alkali mai dauke da reshing
Ambaliya-zafi-zafi
· Sanyi-sanyi reits
Earlarshin mai-mai
Bayanin isar da bashin da kuma takardar bayanai ta fasaha
Nau'in masana'anta | Tsarin masana'antar | Nau'in masana'anta | Yawan kauri | Rufe kauri | Nisa | Tsawo | ||
yi yaƙi | wef | Na sama | Saukad da | |||||
EP | EP | EP | EP-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0--4.5 | 400-2500 | <= 300 |
EP-150 | 0.8 | |||||||
EP-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
EP-250 | 1.15 | |||||||
EP-300 | 1.25 | |||||||
EP-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
EP-500 | 1.55 |
Nau'in masana'anta | Tsarin masana'antar | Nau'in masana'anta | Yawan kauri | Rufe kauri | Nisa | Tsawo | ||
yi yaƙi | wef | Na sama | Saukad da | |||||
NN | NN | NN | Nn-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0--4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Nn-150 | 0.8 | |||||||
NN-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
Nn-250 | 1.15 | |||||||
Nn-300 | 1.25 | |||||||
Nn-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Nn-500 | 1.55
|
Roƙo